So funktioniert die professionelle Immobilienbewertung — einfach erklärt
Der Wert einer Immobilie ist mehr als eine Zahl. Er entsteht aus dem Zusammenspiel von Lage, Substanz, Markt und Zeitpunkt.
| Faktor | Gewicht | Was zählt |
|---|---|---|
| Lage | 35–40 % | Makrolage (Region/Stadt) und Mikrolage (Straße, Nachbarschaft, Ruhe) |
| Größe & Grundriss | 20–25 % | Wohnfläche, Grundstücksgröße, Raumaufteilung und Nutzbarkeit |
| Baujahr & Zustand | 15–20 % | Alter, Restnutzungsdauer, Renovierungsbedarf |
| Energetischer Standard | 10–15 % | Energieausweis-Klasse, Heizungsart, Dämmzustand |
| Ausstattung & Extras | 5–10 % | Küche, Bäder, Böden, Fenster, Garage, Stellplatz |
| Marktlage | variabel | Zinsen, Angebot & Nachfrage zum Verkaufszeitpunkt |
Selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser
Eigentumswohnungen und Grundstücke
Vermietete und Mehrfamilienhäuser
Der amtlich festgestellte Durchschnittspreis für Grundstücke in einer Lage. Vom Gutachterausschuss ermittelt.
Niedersachsen: boris.niedersachsen.de — kostenlos. Im LK Harburg / Neu Wulmstorf ca. 150–450 €/m² je nach Lage.
Zwei ähnliche Häuser in derselben Gemeinde können 20–30 % im Wert differieren — je nach Bodenrichtwertzone.